Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
STYROPIAN PLUS SP. Z O.O.
82-520 Gardeja
Czarne Dolne
woj.: pomorskie
tel.: (55) 262 40 35
fax: (55) 262 40 32
e-mail: biuro@styropianplus.pl
internet:
www.styropianplus.pl
www.styropianplus.styropian.biz