Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 08.09.2010 Tabela nr 175/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1170 | 0.0227 |
| 1 EUR | 3.9494 | -0.0001 |
| 1 CHF | 3.0839 | 0.0288 |
| 1 GBP | 4.8078 | 0.0534 |
| 100 JPY | 3.7131 | 0.0294 |
| 1 RUB | 0.1007 | 0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Produkty
i Usługi
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Baumat Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny
87-100 Toruń
Wapienna 10
woj.: kujawsko-pomorskie
tel.: (56) 65 74 311
e-mail: centrala@baumat.com.pl
internet:
www.baumat.com.pl
www.baumat.styropian.biz