Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 08.09.2010 Tabela nr 175/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1170 | 0.0227 |
| 1 EUR | 3.9494 | -0.0001 |
| 1 CHF | 3.0839 | 0.0288 |
| 1 GBP | 4.8078 | 0.0534 |
| 100 JPY | 3.7131 | 0.0294 |
| 1 RUB | 0.1007 | 0.0002 |
Newsletter
PartnerzySzukajPokaż wszystkie
easyFairs»
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy»
Targi Kielce»
Inzynierka.pl»
Fachowaekipa.pl»
TaniaChata.pl»
Eksport»
Transport»
Targi SIBEX 2009»
JOBS.PL»
Ofertownia.pl»
qpracy.pl»
PortalPraktyk.pl»
Nowoczesna Firma»
Polecane strony
Partnerzy