Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Poleć nas znajomym
Jeżeli uważasz, że serwis jest interesujący, wartościowy, godny polecenia i chcesz o tym poinformować swoich znajomych, to proszę wypełnij poniższy formularz.
Wypełnij poniższy formularz, a na podane adresy zostanie wysłany email z wiadomością
od Ciebie. W emailu będzie podany Twój adres, imię i nazwisko oraz krótka informacja o portalu.
Z góry serdecznie dziękujemy!
Polecane strony
Partnerzy