Kursy walut (Narodowy Bank Polski)
| NBP | |||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | |||
| waluta | nazwa waluty | kurs | zmiana |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0992 | 0.0013 |
| 1 USD | dolar amerykaĹski | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.8183 | 0.0271 |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.3982 | 0.0057 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.9710 | 0.0329 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2263 | 0.0254 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.2938 | 0.0265 |
| 1 EUR | euro | 3.9495 | 0.0216 |
| 100 HUF | forint (WÄgry) | 1.3771 | -0.0067 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.7544 | 0.0644 |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3898 | 0.0049 |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1597 | 0.0009 |
| 1 DKK | korona duĹska | 0.5304 | 0.0028 |
| 1 EEK | korona estoĹska | 0.2524 | 0.0014 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6172 | 0.0194 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5010 | 0.0022 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4238 | 0.0019 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5420 | 0.0029 |
| 1 RON | lej rumuĹski | 0.9198 | 0.0013 |
| 1 BGN | lew buĹgarski | 2.0194 | 0.0111 |
| 1 TRY | lira turecka | 2.0479 | 0.0207 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1438 | 0.0062 |
| 1 LVL | Ĺat Ĺotewski | 5.5678 | 0.0262 |
| 1 PHP | peso filipiĹskie | 0.0694 | 0.0007 |
| 1 MXN | peso meksykaĹskie | 0.2369 | 0.0015 |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.4255 | 0.0032 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.7912 | 0.0317 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9901 | 0.0123 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1005 | 0.0009 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.4091 | 0.0186 |
| 100 KRW | won (Korea PĹd.) | 0.2627 | 0.0024 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4556 | 0.0066 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.6631 | 0.0255 |
Polecane strony
Partnerzy